<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecolo-Info &#187; Grégoire</title>
	<atom:link href="http://www.ecoloinfo.com/author/gregoire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecoloinfo.com</link>
	<description>Matière grise pour évolution verte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mon environnement de rêve !</title>
		<link>http://www.ecoloinfo.com/2011/07/22/mon-environnement-de-reve/</link>
		<comments>http://www.ecoloinfo.com/2011/07/22/mon-environnement-de-reve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Villes]]></category>
		<category><![CDATA[cohabitat]]></category>
		<category><![CDATA[coopérative d'habitant]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Jardin]]></category>
		<category><![CDATA[méthanisation]]></category>
		<category><![CDATA[Rêve]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoloinfo.com/?p=23391</guid>
		<description><![CDATA[Et si nous rêvions un peu ? Je profite de l'été et de mes rêveries pour vous faire part de mes désirs verts les plus fous ! Car si j'avais une baguette magique, je changerais ma ville...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoloinfo.com/2011/07/22/mon-environnement-de-reve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habitat communautaire: n&#8217;attendons plus !</title>
		<link>http://www.ecoloinfo.com/2011/07/08/habitat-communautaire-nattendons-plus/</link>
		<comments>http://www.ecoloinfo.com/2011/07/08/habitat-communautaire-nattendons-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 08:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco construction]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[cohabitat]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[coopérative d'habitant]]></category>
		<category><![CDATA[Coopératives]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-habitat]]></category>
		<category><![CDATA[ecoquartier]]></category>
		<category><![CDATA[habitat social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoloinfo.com/?p=23372</guid>
		<description><![CDATA[Un appartement de 150 m2 dans un immeuble qui consomme moins de 40 Kwh/m2/an en plein coeur de Berlin, ca vous tente ? Si c'est le cas, foncez sur le site www.wohnportal-berlin.de et découvrez les opportunités qui s'ouvrent à vous: de nombreux projets d'habitat communautaire recherchent encore des membres pour lancer les travaux.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoloinfo.com/2011/07/08/habitat-communautaire-nattendons-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dans 10 jours, on vote !</title>
		<link>http://www.ecoloinfo.com/2010/09/10/dans-10-jours-on-vote/</link>
		<comments>http://www.ecoloinfo.com/2010/09/10/dans-10-jours-on-vote/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 12:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>
		<category><![CDATA[Sverigesdemokraterna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoloinfo.com/?p=15695</guid>
		<description><![CDATA[<img class="left" title="Grégoire#1" src="http://www.ecoloinfo.com/wp-content/uploads/2010/09/Grégoire1.jpg" alt="" width="170" height="125" /><em>Par Grégoire...</em>
Grégoire, notre rédacteur installé en Suède permet à Ecolo Info d'occuper un champ guère abordé : celui de la politique. Pour son article de rentrée, il a choisi de nous expliquer comment vont se dérouler les prochaines élections qui mobiliseront le 19 septembre prochain les électeurs suédois. Images à l'appui, il nous montre en quoi elles diffèrent de celles que nous connaissons en France.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoloinfo.com/2010/09/10/dans-10-jours-on-vote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Göteborg et son futur péage urbain</title>
		<link>http://www.ecoloinfo.com/2010/03/26/goteborg-et-son-futur-peage-urbain/</link>
		<comments>http://www.ecoloinfo.com/2010/03/26/goteborg-et-son-futur-peage-urbain/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[norvège]]></category>
		<category><![CDATA[Péage urbain]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>
		<category><![CDATA[Transports en commun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoloinfo.com/?p=12999</guid>
		<description><![CDATA[<img class="left" title="peage_ville" src="http://ecoloinfo.com/wp-content/uploads/2010/03/peage_ville.jpg" alt="" width="200" height="107"  <em>Par Grégoire...</em>
Plus courants à l'étranger que dans notre pays, les péages urbains se multiplient depuis quelques années. Grégoire, notre rédacteur installé en Suède, aura très bientôt l'occasion de tester régulièrement ce dispositif mis en place dans sa ville de Göteborg. 
L'occasion pour lui de faire un point sur ce procédé.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoloinfo.com/2010/03/26/goteborg-et-son-futur-peage-urbain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biogaz : qu’est ce qu’on attend pour aller plus loin ?</title>
		<link>http://www.ecoloinfo.com/2010/02/26/biogaz-qu%e2%80%99est-ce-qu%e2%80%99on-attend-pour-aller-plus-loin/</link>
		<comments>http://www.ecoloinfo.com/2010/02/26/biogaz-qu%e2%80%99est-ce-qu%e2%80%99on-attend-pour-aller-plus-loin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[biogaz]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>
		<category><![CDATA[Vaches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoloinfo.com/?p=11820</guid>
		<description><![CDATA[<img class="left" style="border: medium none;" src="http://docs.google.com/File?id=dd3cjmdt_10g8j3whct_b" alt="" width="200"<em>Par Grégoire...</em>
Aujourd'hui, Grégoire, notre rédacteur vivant en Suède, a choisi de mettre en avant une étude approfondie qui vient d'être menée là-bas sur l’impact du biogaz en matière d’environnement. L’idée a été d’étudier un centre de production en Skanie (sud de la Suède), et d’en mesurer toutes les émissions (en amont et en aval). Et les résultats sont spectaculaires !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoloinfo.com/2010/02/26/biogaz-qu%e2%80%99est-ce-qu%e2%80%99on-attend-pour-aller-plus-loin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J’ai participé à ma première carrot mob!</title>
		<link>http://www.ecoloinfo.com/2010/01/28/j%e2%80%99ai-participe-a-ma-premiere-carrot-mob/</link>
		<comments>http://www.ecoloinfo.com/2010/01/28/j%e2%80%99ai-participe-a-ma-premiere-carrot-mob/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 07:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie du collectif]]></category>
		<category><![CDATA[carrotmob]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoloinfo.com/?p=11165</guid>
		<description><![CDATA[<img class="left" title="carrotmob_action_carotte_bordeaux" src="http://ecoloinfo.com/wp-content/uploads/2009/05/carrotmob_action_carotte_bordeaux.png" alt="" width="130" /><em>Par Grégoire...</em>
Cela n'est pas la première fois que nous vous parlons des carrotmob sur Ecolo-Info, ce mode d'action qui consiste à favoriser le Buycott plutôt que le Boycott pour inciter les commerçants à faire des efforts pour éco-responsabiliser leur activité. En Suède, à Göteborg, le premier Carrotmob avait lieu samedi dernier. Les choses se sont déroulées de manière un peu différente qu'aux Etats-Unis, mais la dynamique est lancée!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoloinfo.com/2010/01/28/j%e2%80%99ai-participe-a-ma-premiere-carrot-mob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brad Pitt au secours de la planète à Copenhague</title>
		<link>http://www.ecoloinfo.com/2009/12/14/brad-pitt-au-secours-de-la-planete-a-copenhague/</link>
		<comments>http://www.ecoloinfo.com/2009/12/14/brad-pitt-au-secours-de-la-planete-a-copenhague/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Brad Pitt]]></category>
		<category><![CDATA[COP15]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoloinfo.com/?p=10254</guid>
		<description><![CDATA[<em>Par Grégoire...</em>
Alors que la conférence bat son plein… je trouve cette démarche très drôle et surtout, à même de sensibiliser le grand public! Vous imaginez: Brad Pitt qui sauve la planète à Copenhague.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoloinfo.com/2009/12/14/brad-pitt-au-secours-de-la-planete-a-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre ville est elle en transition?</title>
		<link>http://www.ecoloinfo.com/2009/09/29/votre-ville-est-elle-en-transition/</link>
		<comments>http://www.ecoloinfo.com/2009/09/29/votre-ville-est-elle-en-transition/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 18:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Villes]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Permaculture]]></category>
		<category><![CDATA[Transition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoloinfo.com/?p=8490</guid>
		<description><![CDATA[<img class="left" title="villes_transition_2" src="http://ecoloinfo.com/wp-content/uploads/2009/09/villes_transition_2.png" alt="" width="220" /><em>Par Grégoire...</em>
Hier, Anne-Sophie vous parlait d'exemples qui "font la différence" et montrent concrètement qu'un autre monde est possible si nous devenons plus "tolérants" et acceptons de retrouver un minimum d'esprit communautaire. Il s'agit là d'une réflexion qui entre parfaitement dans la logique dans Villes en Transition: au-delà de tel ou tel ajustement "écologique" dans la ville, on cherche à avoir une approche positive globale, dans laquelle les éléments deviennent interconnectés, interdépendants, intégrés. Une concept fortement inspiré de la notion de "permaculture". Eclairages.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoloinfo.com/2009/09/29/votre-ville-est-elle-en-transition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C’est décidé, je prends mes certificats verts!</title>
		<link>http://www.ecoloinfo.com/2008/07/16/c-est-decide-je-prends-mes-certificats-verts/</link>
		<comments>http://www.ecoloinfo.com/2008/07/16/c-est-decide-je-prends-mes-certificats-verts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 06:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Certificats]]></category>
		<category><![CDATA[Electricité]]></category>
		<category><![CDATA[Fournisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Vert]]></category>
		<category><![CDATA[Watt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoloinfo.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Oyé Oyé, amis particuliers ! Vous n’êtes sans doute pas sans savoir que depuis un peu plus d’un an (depuis le 1er juillet 2007) il vous est possible choisir votre fournisseur d’électricité. Mais il n’est pas toujours simple de se repérer dans cet ensemble de fournisseurs qui se veulent tous plus « verts » les uns que les autres. Si tel est votre cas, vous avez malgré tout la possibilité d’adopter une démarche verte, très simple, et d’influencer ainsi l’offre globale...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoloinfo.com/2008/07/16/c-est-decide-je-prends-mes-certificats-verts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les agrocarburants peuvent être une des solutions si…</title>
		<link>http://www.ecoloinfo.com/2008/07/09/les-agrocarburants-peuvent-etre-une-des-solutions-si/</link>
		<comments>http://www.ecoloinfo.com/2008/07/09/les-agrocarburants-peuvent-etre-une-des-solutions-si/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 06:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[agro-carburants]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[tallberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoloinfo.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[<img class="left" src="http://ecoloinfo.com/wp-content/uploads/2008/07/tallberg.jpg" alt="" width="90" height="130" />Fin juin à Tällberg, en Suède, a eu lieu un forum international, véritable Think Tank en matière d’environnement. Réunissant philosophes, scientifiques, artistes, militants associatifs et chercheurs du monde entier (70 nations étaient représentées), il s’est focalisé cette année sur les problèmes issus du déséquilibre croissant entre la nature et l’activité humaine. La question des agro-carburants a longuement été abordée, et voilà quelques pistes de réflexion à ce sujet, en pleine polémique suite aux déclarations récentes de la Banque Mondiale...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoloinfo.com/2008/07/09/les-agrocarburants-peuvent-etre-une-des-solutions-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

