<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecolo-Info &#187; Brendan</title>
	<atom:link href="http://www.ecoloinfo.com/author/brendan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecoloinfo.com</link>
	<description>Matière grise pour évolution verte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Approfondir la démocratie pour affronter les crises écologiques</title>
		<link>http://www.ecoloinfo.com/2010/06/22/approfondir-la-democratie-pour-affronter-les-crises-ecologiques/</link>
		<comments>http://www.ecoloinfo.com/2010/06/22/approfondir-la-democratie-pour-affronter-les-crises-ecologiques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 15:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brendan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Chercheurs]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[Revue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoloinfo.com/?p=14908</guid>
		<description><![CDATA[<img class="left" src="http://ecoloinfo.com/wp-content/uploads/2010/06/ecor34.jpg" alt="" width="100" /><em>Par Brendan...</em>
Actuellement, plusieurs publications font état des réflexions en cours concernant l'écologie et la démocratie. Brendan vous propose donc une petite revue de lectures et d'opinions sur le sujet: entre ce que certains qualifient de "myopie démocratique" pour qualifier la difficulté à prendre en compte le long terme dans le temps politique, et ce que d'autres pensent de la démocratie écologique idéale qui représenterait un "troisième âge de la démocratie"... voilà de quoi poser de bonnes questions de fond!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoloinfo.com/2010/06/22/approfondir-la-democratie-pour-affronter-les-crises-ecologiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon Top 5 de comptes twitter écolos anglophones</title>
		<link>http://www.ecoloinfo.com/2010/05/25/mon-top-5-de-comptes-twitter-ecolos-anglophones/</link>
		<comments>http://www.ecoloinfo.com/2010/05/25/mon-top-5-de-comptes-twitter-ecolos-anglophones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 16:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brendan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Ecolo]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoloinfo.com/?p=14520</guid>
		<description><![CDATA[<img class="left" title="101662-retro-green-floral-icon-social-media-logos-twitter-bird3-square" src="http://ecoloinfo.com/wp-content/uploads/2010/05/101662-retro-green-floral-icon-social-media-logos-twitter-bird3-square.png" alt="" width="160"/><em>Par Brendan...</em>
Aujourd'hui, Brendan vous propose sa sélection de cinq comptes twitter écolo intéressants à suivre en anglais. Il s'agit d'observateurs du mouvement écologistes et de son actualité. Si vous êtes branchés sur cet outil de micro-blogging, n'hésitez donc pas à vous abonner à leurs comptes! Et puis tant qu'on y est, Brendan vous signale aussi les comptes twitter de plusieurs membres de l'équipe;-)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoloinfo.com/2010/05/25/mon-top-5-de-comptes-twitter-ecolos-anglophones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment mobiliser massivement ?</title>
		<link>http://www.ecoloinfo.com/2010/04/18/comment-mobiliser-massivement/</link>
		<comments>http://www.ecoloinfo.com/2010/04/18/comment-mobiliser-massivement/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 11:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brendan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activisme]]></category>
		<category><![CDATA[Masse]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle Innovators]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoloinfo.com/?p=13667</guid>
		<description><![CDATA[<img class="left" title="francois-hogue" src="http://ecoloinfo.com/wp-content/uploads/2010/04/francois-hogue.jpg" alt="" width="170" /><em>Par Brendan...</em>
Le précédent billet de Brendan concernait l'objectif de ville neutre en carbone adopté par la ville de Seattle et l'effervescence créatrice que cela a déclenché. Après un premier Forum Ouvert, les Seattle Innovators (“a renegade crew of Seattle’s green rock stars”) se sont retrouvés samedi de la semaine dernière dans le cadre d'un Bar Camp (unconference) pour chercher à répondre à la question "Où commençons-nous ?"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoloinfo.com/2010/04/18/comment-mobiliser-massivement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seattle met le cap vers la ville neutre en carbone</title>
		<link>http://www.ecoloinfo.com/2010/03/22/seattle-met-le-cap-vers-la-ville-neutre-en-carbone/</link>
		<comments>http://www.ecoloinfo.com/2010/03/22/seattle-met-le-cap-vers-la-ville-neutre-en-carbone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 09:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brendan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Villes]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Stefen]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Brewer]]></category>
		<category><![CDATA[Michael McGinn]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle]]></category>
		<category><![CDATA[US Mayors Climate Protection Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[Zéro carbone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoloinfo.com/?p=12797</guid>
		<description><![CDATA[<img class="left" title="slus" src="http://ecoloinfo.com/wp-content/uploads/2010/03/slus.jpg" alt="" width="120" /><em>Par Brendan...</em>
Cap sur les Etats-Unis aujourd'hui et plus particulièrement sur Seattle, ville d'origine en 2005 du "US Mayors Climate Protection Agreement", mouvement de villes américaines s'engageant sur les objectifs du protocole de Kyoto. 
Avec l'élection en novembre dernier d'un ancien militant écologiste local, Michael McGinn, au poste de maire, Seattle s'est engagée dans un objectif ambitieux : devenir une ville neutre en carbone.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoloinfo.com/2010/03/22/seattle-met-le-cap-vers-la-ville-neutre-en-carbone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mouton un jour, mouton toujours?</title>
		<link>http://www.ecoloinfo.com/2009/11/26/et-si-on-utilisait-leffet-mouton/</link>
		<comments>http://www.ecoloinfo.com/2009/11/26/et-si-on-utilisait-leffet-mouton/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 08:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brendan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[Comportement]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Mouton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoloinfo.com/?p=9785</guid>
		<description><![CDATA[<img class="left" title="mouton_souriant" src="http://ecoloinfo.com/wp-content/uploads/2009/11/mouton_souriant.jpg" alt="" width="200" /><em>Par Brendan...</em>
Ce week-end, en payant ma coiffeuse, je lui ai laissé un pourboire. Ce n'est pas tellement dans mes habitudes et même si le shampooing était agréable, le fait de voir la petite soucoupe avec quelques pièces jaunes a vraisemblablement été déclencheur. Si la soucoupe avait été vide, elle le serait sans doute restée. Et alors? Et alors cet alignement par rapport au comportement d'autres clients (laisser une pièce en pourboire) pourrait être un puissant levier pour aider à accélérer la diffusion de comportements éco-responsables dans la société.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoloinfo.com/2009/11/26/et-si-on-utilisait-leffet-mouton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilisations locales pour le climat</title>
		<link>http://www.ecoloinfo.com/2009/10/27/mobilisations-locales-pour-le-climat/</link>
		<comments>http://www.ecoloinfo.com/2009/10/27/mobilisations-locales-pour-le-climat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 05:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brendan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[COP15]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Maire]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoloinfo.com/?p=9239</guid>
		<description><![CDATA[<img class="left" src="http://ecoloinfo.com/wp-content/uploads/2009/10/10_10_1-211x300.jpg" alt="" width="120" /><em>Par Brendan...</em>
Copenhague approche et les initiatives se multiplient. Il en est une qui ne fait pas les gros titres des médias, mais qui est une petite révolution. Il s'agit de l'engagement massif des collectivités locales dans la lutte pour le climat.
Je vous propose donc aujourd'hui de faire le point sur l'engagement de la Convention des maires en France, mais aussi sur la campagne 10:10 au Royaume Uni.
Autant d'engagements politiques indispensables!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoloinfo.com/2009/10/27/mobilisations-locales-pour-le-climat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pouvons-nous verdir l’être humain?</title>
		<link>http://www.ecoloinfo.com/2009/09/02/pouvons-nous-verdir-letre-humain/</link>
		<comments>http://www.ecoloinfo.com/2009/09/02/pouvons-nous-verdir-letre-humain/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 09:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brendan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[Groupes Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Hommes]]></category>
		<category><![CDATA[Identité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoloinfo.com/?p=7655</guid>
		<description><![CDATA[<img class="left" title="reduce_feature_cs Citizen Scholar Inc" src="http://ecoloinfo.com/wp-content/uploads/2009/09/reduce_feature_cs.png" alt="" width="200" height="200" />Il y a quelques temps sur le net, certains se sont interrogés sur la capacité de notre cerveau à être vert (cf. le billet de Laure Noualhat sur Six Pieds sur Terre ou celui d'Hubert Guillaud sur Internet Actu). Aujourd'hui, Brendan vous propose de nous aventurer au cœur de l'identité humaine. Que voulons-nous? Qu'est ce qui nous définit? Par rapport à quoi nous définissons-nous? Comment réagissons-nous aux peurs et aux menaces? Les réponses à ces quelques questions pourraient avoir de l'importance dans nos efforts pour répondre aux crises environnementales dont nous sommes à l'origine. Certains travaux proposent notamment des pistes très concrètes afin de "verdir" plus efficacement l'être humain...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoloinfo.com/2009/09/02/pouvons-nous-verdir-letre-humain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des girouettes aux panneaux indicateurs: comment modifier en profondeur nos comportements ?</title>
		<link>http://www.ecoloinfo.com/2009/04/30/des-girouettes-aux-panneaux-indicateurs-comment-modifier-en-profondeur-nos-comportements/</link>
		<comments>http://www.ecoloinfo.com/2009/04/30/des-girouettes-aux-panneaux-indicateurs-comment-modifier-en-profondeur-nos-comportements/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 22:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brendan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[comportements]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Valeurs]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoloinfo.com/?p=5581</guid>
		<description><![CDATA[Au niveau mondial, les 7% les plus riches sont responsables de 50% des émissions de CO2 tandis que la part d'émissions des 50% les plus pauvres n'est que de 7%. Fred Pearce, auteur et journaliste sur les questions d'environnement, s'est appuyé sur ces données du Princeton Environment Institute pour argumenter que le problème de l'empreinte écologique de l'humanité n'était pas tant le problème de surpopulation, mais surtout le problème de la surconsommation. Et qu'à moins de continuer à faire l'autruche et à sa voiler la face, il est absolument nécessaire de s'attaquer à la surconsommation en adoptant et en faisant la promotion de modes de vie plus sobres.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoloinfo.com/2009/04/30/des-girouettes-aux-panneaux-indicateurs-comment-modifier-en-profondeur-nos-comportements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eau et énergie: économiser l’un, épargne l’autre… et réciproquement</title>
		<link>http://www.ecoloinfo.com/2009/04/16/eau-et-energie/</link>
		<comments>http://www.ecoloinfo.com/2009/04/16/eau-et-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 05:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brendan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Désalinisationn barrage]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoloinfo.com/?p=5264</guid>
		<description><![CDATA[Voilà un sujet qui n'est pas abordé très souvent et qui commence tout juste à apparaître dans les médias... Un vrai gros problème, si nous ne l'anticipons pas assez tôt. En effet, tout le monde a entendu parler de l'épuisement des stocks d'énergie fossile. Tout le monde - ou presque - sait que l'accès à l'eau est aggravé par le changement climatique. Mais savez vous quelle est l'interconnexion des problématiques de l'énergie et de l'eau? Car l'accès à l'un ne va pas sans l'autre, et vice versa. Voilà une explication très complète avec Brendan...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoloinfo.com/2009/04/16/eau-et-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bristol, ville verte ?</title>
		<link>http://www.ecoloinfo.com/2009/03/17/bristol-ville-verte/</link>
		<comments>http://www.ecoloinfo.com/2009/03/17/bristol-ville-verte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 07:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brendan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Villes]]></category>
		<category><![CDATA[Associations]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol]]></category>
		<category><![CDATA[Ecocitoyens]]></category>
		<category><![CDATA[Greenmap]]></category>
		<category><![CDATA[Transition Towns]]></category>
		<category><![CDATA[Urbain]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoloinfo.com/?p=4627</guid>
		<description><![CDATA[<img class="left" src="http://ecoloinfo.com/wp-content/uploads/2009/03/green_capital_logo.jpg" alt="" width="160" height="160" />Un commentaire dans mon précédent billet pour écolo-info s'étonnait de retrouver Bristol dans la short-list des huit candidates au titre de capitale verte européenne. J'avais prévu de rédiger un billet sur Stockholm, puis un autre sur Hambourg, mais ce commentaire m'a finalement fait m'intéresser à Bristol, ville aussi peu dense que la ville de Torcy en Seine et Marne (3 599 hab./km²), mais 18 fois plus étendue. La ville de Bristol n'est donc pas un modèle en matière de densité urbaine. Quels sont donc ses atouts ? Et finalement, la réalité est-elle si verte ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoloinfo.com/2009/03/17/bristol-ville-verte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

