<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Vers de nouvelles mesures des richesses</title>
	<atom:link href="http://www.ecoloinfo.com/2009/09/14/vers-de-nouvelles-mesures-des-richesses-commission-stiglitz-collectif-fair/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecoloinfo.com/2009/09/14/vers-de-nouvelles-mesures-des-richesses-commission-stiglitz-collectif-fair/</link>
	<description>Matière grise pour évolution verte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 17:20:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Observatoire du bonheur</title>
		<link>http://www.ecoloinfo.com/2009/09/14/vers-de-nouvelles-mesures-des-richesses-commission-stiglitz-collectif-fair/#comment-10914</link>
		<dc:creator>Observatoire du bonheur</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 16:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecoloinfo.com/?p=7982#comment-10914</guid>
		<description>[...] Pays de la Loire&#8221; • Nantes, 1ere ville accessibilité du handicap pour la 2e année • Une page d&#8217;Ecolo Infos qui donne en bas sur de nombreux liens • Comptes nationaux du bien être  • La mesure du bien-être en France + nombreux liens • Les [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pays de la Loire&#8221; • Nantes, 1ere ville accessibilité du handicap pour la 2e année • Une page d&#8217;Ecolo Infos qui donne en bas sur de nombreux liens • Comptes nationaux du bien être  • La mesure du bien-être en France + nombreux liens • Les [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ecolo-Info &#187; Economie &#187; Mappiness: l&#8217;application iphone qui géolocalise votre bonheur</title>
		<link>http://www.ecoloinfo.com/2009/09/14/vers-de-nouvelles-mesures-des-richesses-commission-stiglitz-collectif-fair/#comment-10513</link>
		<dc:creator>Ecolo-Info &#187; Economie &#187; Mappiness: l&#8217;application iphone qui géolocalise votre bonheur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 09:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecoloinfo.com/?p=7982#comment-10513</guid>
		<description>[...] et du bien-être que nous ne le sommes, petites grenouilles françaises nous contentant d&#8217;un rapport sur les indicateurs de bien-être&#8230; Des chercheurs de la London School of Economics ont mis au point une application iPhone [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et du bien-être que nous ne le sommes, petites grenouilles françaises nous contentant d&#8217;un rapport sur les indicateurs de bien-être&#8230; Des chercheurs de la London School of Economics ont mis au point une application iPhone [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : LUCE Roger</title>
		<link>http://www.ecoloinfo.com/2009/09/14/vers-de-nouvelles-mesures-des-richesses-commission-stiglitz-collectif-fair/#comment-9189</link>
		<dc:creator>LUCE Roger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 19:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecoloinfo.com/?p=7982#comment-9189</guid>
		<description>Bonjour, Je viens de faire connaissance avec votre site. Permettez qq observations 1) Dans votre présentation:
&quot;...opter pour des modes de vie durables&quot;...Indispensable. Mais la proposition n&#039;est-elle pas trop individuelle, pas assez politique?  Et puis il me semble qu&#039;elle s&#039;oppose au développement...qualifié de &quot; durable&quot; . Peu utilisé jadis dans le champ économique et social, il a fait fortune après le discours d&#039;investiture de Truman -second mandat-
du 20 janv. 1949...qui l&#039;a complété par le sous-développement &quot;underdeveloped areas&quot;. La CNUCED s&#039;en est emparée dès sa création , de même que l&#039;église &quot;le nouveau nom de la paix&quot; alors que le développement c&#039;est la guerre à la nature , et pour les matières premières...Le développement c&#039;est celui du capitalisme et ses destructions.
Le développement est une croyance, un mythe. La définition officielle est une vue de l&#039;esprit : les besoins des générations futures ...seront au mieux ceux des sociétés pré-thermo-industrielles, lorsque les riches auront tout cramé. Le fameux décollage...économique demande beaucoup d&#039;énergie et l&#039;atterrissage sera brutal, même avec l&#039;efficacité énergétique, les énergies &quot;renouvelables&quot;...La croissance de la production matérielle bouffe tout progrès dans ces domaines, et elle est nécessaire au capitalisme.  2) Je viens de parcourir le billet de Anne Sophie 14/09/2009 et je suis surpris par cette phrade en gras :&quot;Au niveau des indicateurs économiques monétaires, priorité  doit être donnée aux revenus, à la consommation, et aux patrimoines, pas à la production.&quot; Cela me laisse perplexe! Pas de consommation sans production! Consumérisme et productivisme sont indissociables. Et puis en gros production=revenu . C&#039;est toute l&#039;ambiquité du PIB. Un accident de la route engendre une production supplémentaire :secours: SAMU, pompiers, police, garagiste-éventuellement fabriquant de voitures- puis hôpital, rééducation...ou les pompes funèbres et le cimetière, sans oublier les assurances. Et donc des revenus. Tous ces gens ne travaillent pas pour rien, pas même le prêtre! Jadis la puissance se mesurait au nombre de soldats (la chair à canons), de chars (&quot;combien de divisions ?&quot;)...Puis ce fut le PIB qui indiquait la puissance économique, et sa &quot;croissance pour l&#039;emploi!&quot;. Qu&#039;a fait Sarkozy de ce rapport?  N&#039;a t il pas promis hier soir -d&#039;après les comptes rendus- le retour de la croissance...du PIB?...
roger LUCE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, Je viens de faire connaissance avec votre site. Permettez qq observations 1) Dans votre présentation:<br />
&#8220;&#8230;opter pour des modes de vie durables&#8221;&#8230;Indispensable. Mais la proposition n&#8217;est-elle pas trop individuelle, pas assez politique?  Et puis il me semble qu&#8217;elle s&#8217;oppose au développement&#8230;qualifié de &#8221; durable&#8221; . Peu utilisé jadis dans le champ économique et social, il a fait fortune après le discours d&#8217;investiture de Truman -second mandat-<br />
du 20 janv. 1949&#8230;qui l&#8217;a complété par le sous-développement &#8220;underdeveloped areas&#8221;. La CNUCED s&#8217;en est emparée dès sa création , de même que l&#8217;église &#8220;le nouveau nom de la paix&#8221; alors que le développement c&#8217;est la guerre à la nature , et pour les matières premières&#8230;Le développement c&#8217;est celui du capitalisme et ses destructions.<br />
Le développement est une croyance, un mythe. La définition officielle est une vue de l&#8217;esprit : les besoins des générations futures &#8230;seront au mieux ceux des sociétés pré-thermo-industrielles, lorsque les riches auront tout cramé. Le fameux décollage&#8230;économique demande beaucoup d&#8217;énergie et l&#8217;atterrissage sera brutal, même avec l&#8217;efficacité énergétique, les énergies &#8220;renouvelables&#8221;&#8230;La croissance de la production matérielle bouffe tout progrès dans ces domaines, et elle est nécessaire au capitalisme.  2) Je viens de parcourir le billet de Anne Sophie 14/09/2009 et je suis surpris par cette phrade en gras :&#8221;Au niveau des indicateurs économiques monétaires, priorité  doit être donnée aux revenus, à la consommation, et aux patrimoines, pas à la production.&#8221; Cela me laisse perplexe! Pas de consommation sans production! Consumérisme et productivisme sont indissociables. Et puis en gros production=revenu . C&#8217;est toute l&#8217;ambiquité du PIB. Un accident de la route engendre une production supplémentaire :secours: SAMU, pompiers, police, garagiste-éventuellement fabriquant de voitures- puis hôpital, rééducation&#8230;ou les pompes funèbres et le cimetière, sans oublier les assurances. Et donc des revenus. Tous ces gens ne travaillent pas pour rien, pas même le prêtre! Jadis la puissance se mesurait au nombre de soldats (la chair à canons), de chars (&#8220;combien de divisions ?&#8221;)&#8230;Puis ce fut le PIB qui indiquait la puissance économique, et sa &#8220;croissance pour l&#8217;emploi!&#8221;. Qu&#8217;a fait Sarkozy de ce rapport?  N&#8217;a t il pas promis hier soir -d&#8217;après les comptes rendus- le retour de la croissance&#8230;du PIB?&#8230;<br />
roger LUCE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ecolo-Info &#187; Le blog &#187; De 2009 à 2010 sur Ecolo-Info</title>
		<link>http://www.ecoloinfo.com/2009/09/14/vers-de-nouvelles-mesures-des-richesses-commission-stiglitz-collectif-fair/#comment-9054</link>
		<dc:creator>Ecolo-Info &#187; Le blog &#187; De 2009 à 2010 sur Ecolo-Info</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 12:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecoloinfo.com/?p=7982#comment-9054</guid>
		<description>[...] phrase: pouvons nous verdir l&#8217;être humain? Nous nous sommes aussi intéressés de près aux nouveaux indicateurs de richesse avec les travaux de la commission Stiglitz et du collectif FAIR. Comme il est bon de changer en profondeur, Olivier vous a même proposé de réfléchir aux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] phrase: pouvons nous verdir l&#8217;être humain? Nous nous sommes aussi intéressés de près aux nouveaux indicateurs de richesse avec les travaux de la commission Stiglitz et du collectif FAIR. Comme il est bon de changer en profondeur, Olivier vous a même proposé de réfléchir aux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Allons nous battre en retraite ? &#124; DDurable.com</title>
		<link>http://www.ecoloinfo.com/2009/09/14/vers-de-nouvelles-mesures-des-richesses-commission-stiglitz-collectif-fair/#comment-8521</link>
		<dc:creator>Allons nous battre en retraite ? &#124; DDurable.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 19:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecoloinfo.com/?p=7982#comment-8521</guid>
		<description>[...] Vers de nouvelles mesures de richesses [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vers de nouvelles mesures de richesses [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ecolo-Info &#187; Réfléchir/Entreprendre &#187; Allons nous battre en retraite ?</title>
		<link>http://www.ecoloinfo.com/2009/09/14/vers-de-nouvelles-mesures-des-richesses-commission-stiglitz-collectif-fair/#comment-8510</link>
		<dc:creator>Ecolo-Info &#187; Réfléchir/Entreprendre &#187; Allons nous battre en retraite ?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecoloinfo.com/?p=7982#comment-8510</guid>
		<description>[...] Vers de nouvelles mesures de richesses [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vers de nouvelles mesures de richesses [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ecolo-Info &#187; Agir/Grandir &#187; Ce qui fera la différence &#8211; ACT&#8217;Sense #62</title>
		<link>http://www.ecoloinfo.com/2009/09/14/vers-de-nouvelles-mesures-des-richesses-commission-stiglitz-collectif-fair/#comment-8130</link>
		<dc:creator>Ecolo-Info &#187; Agir/Grandir &#187; Ce qui fera la différence &#8211; ACT&#8217;Sense #62</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecoloinfo.com/?p=7982#comment-8130</guid>
		<description>[...] 14 septembre dernier, le rapport Stiglitz met en avant le besoin d&#8217;agir pour réduire les inégalités (depuis le temps que les spécialistes du développement le disent!!), de trouver de nouveaux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 14 septembre dernier, le rapport Stiglitz met en avant le besoin d&#8217;agir pour réduire les inégalités (depuis le temps que les spécialistes du développement le disent!!), de trouver de nouveaux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : TT</title>
		<link>http://www.ecoloinfo.com/2009/09/14/vers-de-nouvelles-mesures-des-richesses-commission-stiglitz-collectif-fair/#comment-5609</link>
		<dc:creator>TT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecoloinfo.com/?p=7982#comment-5609</guid>
		<description>L’enjeu était a priori de mesurer les à-côtés des soi-disant “richesses” produites, c’est-à-dire tout ce que ne voit pas la vision économique classique. Les instruments de mesure ne sont jamais neutres et il aurait été plus que légitime de vouloir sortir des représentations économicistes. Mais pouvait-on demander cela à une commission quasi exclusivement composée d&#039;économistes ? La question va être de savoir sur quelles bases vont être construits de nouveaux indicateurs et quels types de quantification vont être privilégiés : http://yannickrumpala.wordpress.com/2009/09/16/mesurer-le-%c2%ab-developpement-durable-%c2%bb/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L’enjeu était a priori de mesurer les à-côtés des soi-disant “richesses” produites, c’est-à-dire tout ce que ne voit pas la vision économique classique. Les instruments de mesure ne sont jamais neutres et il aurait été plus que légitime de vouloir sortir des représentations économicistes. Mais pouvait-on demander cela à une commission quasi exclusivement composée d&#8217;économistes ? La question va être de savoir sur quelles bases vont être construits de nouveaux indicateurs et quels types de quantification vont être privilégiés : <a href="http://yannickrumpala.wordpress.com/2009/09/16/mesurer-le-%c2%ab-developpement-durable-%c2%bb/" rel="nofollow">http://yannickrumpala.wordpress.com/2009/09/16/mesurer-le-%c2%ab-developpement-durable-%c2%bb/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twitted by nautilebleu</title>
		<link>http://www.ecoloinfo.com/2009/09/14/vers-de-nouvelles-mesures-des-richesses-commission-stiglitz-collectif-fair/#comment-5517</link>
		<dc:creator>Twitted by nautilebleu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 11:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecoloinfo.com/?p=7982#comment-5517</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by nautilebleu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by nautilebleu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Brendan</title>
		<link>http://www.ecoloinfo.com/2009/09/14/vers-de-nouvelles-mesures-des-richesses-commission-stiglitz-collectif-fair/#comment-5512</link>
		<dc:creator>Brendan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 20:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecoloinfo.com/?p=7982#comment-5512</guid>
		<description>Merci beaucoup Anne-So pour ce billet qui trace les contours et les enjeux de ce dossier complexe et majeur. Tu devrais faire de la vulgarisation ! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup Anne-So pour ce billet qui trace les contours et les enjeux de ce dossier complexe et majeur. Tu devrais faire de la vulgarisation ! ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

